ВХОД ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Материалы по связанным библиографическим данным
Методические материалы по внедрению ГОСТ Р 7.0.100–2018
Настройка браузеров
Регистрация пользователей
Информационные ресурсы и услуги
Переписка с МК РФ по СКБР
ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Показатели базы данных «Авторитетные файлы»
2024
Наименование | 01.02.24 | 01.03.24 | 01.04.24 | 01.05.24 | 01.06.24 | 01.07.24 | 01.08.24 | 01.09.24 |
Рост объема ЕАФ РНБ | 2546443 | 2550412 | 2554992 | 2560113 | 2564086 | 2567438 | 2570615 | 2573998 |
Рост объема ЕАФ ЛИБНЕТ | 69125 | 69439 | 69803 | 70054 | 70240 | 70471 | 70580 | 70778 |
Копирование авторитетных записей в формате текстовой строки | 2814502 | 2828718 | 2845117 | 2861980 | 2877065 | 2890322 | 2903799 | 2917333 |
Заимствование авторитетных записей (Выгрузка в ISO) | 427168 | 429331 | 431465 | 433223 | 435078 | 436752 | 438928 | 441104 |
2023
Наименование | 01.02.23 | 01.03.23 | 01.04.23 | 01.05.23 | 01.06.23 | 01.07.23 | 01.08.23 | 01.09.23 | 01.10.23 | 01.11.23 | 01.12.23 | 01.01.24 |
Рост объема ЕАФ РНБ | 2497566 | 2502541 | 2509220 | 2513803 | 2517925 | 2522299 | 2525603 | 2527750 | 2531607 | 2535761 | 2539497 | 2543367 |
Рост объема ЕАФ ЛИБНЕТ | 66527 | 66812 | 67014 | 67248 | 67373 | 67595 | 67723 | 67779 | 68051 | 68376 | 68675 | 68969 |
Копирование авторитетных записей в формате текстовой строки | 2639634 | 2655186 | 2673345 | 2688601 | 2704474 | 2719027 | 2729771 | 2741871 | 2768877 | 2785451 | 2801594 | 2801594 |
Заимствование авторитетных записей (Выгрузка в ISO) | 392479 | 394747 | 399786 | 403414 | 406823 | 410433 | 412789 | 414529 | 417229 | 419854 | 422868 | 424881 |
2022
Наименование | 01.02.22 | 01.03.22 | 01.04.22 | 01.05.22 | 01.06.22 | 01.07.22 | 01.08.22 | 01.09.22 | 01.10.22 | 01.11.22 | 01.12.22 | 01.01.23 |
Рост объема ЕАФ РНБ | 2445209 | 2448905 | 2454087 | 2458759 | 2463970 | 2468162 | 2471119 | 2475138 | 2480113 | 2485487 | 2487635 | 2493062 |
Рост объема ЕАФ ЛИБНЕТ | 62842 | 63112 | 63460 | 63884 | 64291 | 64630 | 64806 | 64993 | 65337 | 65786 | 66095 | 66330 |
Копирование авторитетных записей в формате текстовой строки | 2449099 | 2465338 | 2483857 | 2502102 | 2517097 | 2533604 | 2545905 | 2560081 | 2576128 | 2594671 | 2611247 | 2626034 |
Заимствование авторитетных записей (Выгрузка в ISO) | 358967 | 361500 | 365432 | 368681 | 371562 | 374607 | 377753 | 380630 | 383530 | 386428 | 389276 | 391185 |
2021
Наименование | 01.02.21 | 01.03.21 | 01.04.21 | 01.05.21 | 01.06.21 | 01.07.21 | 01.08.21 | 01.09.21 | 01.10.21 | 01.11.21 | 01.12.21 | 01.01.22 |
Рост объема ЕАФ РНБ | 2391299 | 2395418 | 2400918 | 2406787 | 2410055 | 2415227 | 2418784 | 2423293 | 2428619 | 2433199 | 2437102 | 2442443 |
Рост объема ЕАФ ЛИБНЕТ | 58747 | 59273 | 59747 | 60130 | 60434 | 60719 | 60927 | 61177 | 61523 | 61829 | 62153 | 62535 |
Копирование авторитетных записей в формате текстовой строки | 2252523 | 2269737 | 2291539 | 2312072 | 2325593 | 2342747 | 2355796 | 2369960 | 2385689 | 2402047 | 2417841 | 2434862 |
Заимствование авторитетных записей (Выгрузка в ISO) | 324732 | 327817 | 330911 | 333936 | 336632 | 339356 | 340941 | 343614 | 346690 | 350083 | 353233 | 356646 |
2020
Наименование | 01.02.20 | 01.03.20 | 01.04.20 | 01.05.20 | 01.06.20 | 01.07.20 | 01.08.20 | 01.09.20 | 01.10.20 | 01.11.20 | 01.12.20 | 01.01.21 |
Рост объема ЕАФ РНБ | 2346585 | 2352112 | 2357224 | 2357224 | 2357225 | 2358912 | 2363461 | 2366898 | 2371817 | 2377535 | 2381984 | 2387346 |
Рост объема ЕАФ ЛИБНЕТ | 55100 | 55527 | 55820 | 55845 | 55950 | 56202 | 56530 | 56899 | 57261 | 57617 | 58053 | 58463 |
Копирование авторитетных записей в формате текстовой строки | 2065763 | 2086004 | 2105533 | 2113461 | 2123315 | 2138380 | 2152064 | 2165962 | 2182272 | 2201745 | 2219712 | 2239649 |
Заимствование авторитетных записей (Выгрузка в ISO) | 291449 | 296554 | 300943 | 302419 | 303740 | 305217 | 307886 | 310988 | 314070 | 317207 | 320005 | 323129 |
2019
Наименование | 01.01.19 | 01.02.19 | 01.03.19 | 01.04.19 | 01.05.19 | 01.06.19 | 01.07.19 | 01.08.19 | 01.09.19 | 01.10.19 | 01.11.19 | 01.12.19 | 01.01.20 |
Рост объема ЕАФ РНБ | 2294297 | 2299259 | 2305257 | 2311474 | 2315550 | 2319442 | 2323072 | 2326618 | 2330185 | 2333674 | 2337995 | 2338585 | 2343677 |
Рост объема ЕАФ ЛИБНЕТ | 50271 | 50747 | 51304 | 51759 | 52123 | 52503 | 52687 | 52971 | 53143 | 53560 | 53954 | 54246 | 54776 |
Копирование авторитетных записей в формате текстовой строки | 1834159 | 1852029 | 1872051 | 1893345 | 1914040 | 1930869 | 1946555 | 1961502 | 1974749 | 1988857 | 2011403 | 2031127 | 2050335 |
Заимствование авторитетных записей (Выгрузка в ISO) | 250127 | 253288 | 258388 | 262129 | 264351 | 266808 | 269334 | 272567 | 274459 | 277461 | 280994 | 284730 | 289008 |
2018
Наименование | 01.01.18 | 01.02.18 | 01.03.18 | 01.04.18 | 01.05.18 | 01.06.18 | 01.07.18 | 01.08.18 | 01.09.18 | 01.10.18 | 01.11.18 | 01.12.18 | 01.01.19 |
Рост объема ЕАФ РНБ | 2226400 | 2231425 | 2236245 | 2241960 | 2248543 | 2254061 | 2259521 | 2264918 | 2271180 | 2275541 | 2282209 | 2288632 | 2294297 |
Рост объема ЕАФ ЛИБНЕТ | 43105 | 44084 | 44855 | 45660 | 46169 | 46787 | 47220 | 47492 | 47920 | 48280 | 49041 | 49637 | 50271 |
Копирование авторитетных записей в формате текстовой строки | 1596165 | 1615217 | 1635818 | 1658805 | 1680900 | 1698701 | 1715561 | 1730543 | 1746055 | 1763280 | 1788265 | 1813096 | 1834159 |
Заимствование авторитетных записей (Выгрузка в ISO) | 199577 | 201305 | 203651 | 206208 | 210359 | 214950 | 216893 | 218841 | 221248 | 223455 | 226531 | 229064 | 250127 |
2017
Наименование | 01.01.17 | 01.02.17 | 01.03.17 | 01.04.17 | 01.05.17 | 01.06.17 | 01.07.17 | 01.08.17 | 01.09.17 | 01.10.17 | 01.11.17 | 01.12.17 | 01.01.18 |
Рост объема ЕАФ РНБ | 2173316 | 2175792 | 2180353 | 2185675 | 2190702 | 2195183 | 2198880 | 2203192 | 2205548 | 2209738 | 2215120 | 2220606 | 2226400 |
Рост объема ЕАФ ЛИБНЕТ | 40710 | 40710 | 40710 | 40710 | 40710 | 40710 | 40710 | 40710 | 40793 | 41166 | 41738 | 42406 | 43105 |
Копирование авторитетных записей в формате текстовой строки | 1370951 | 1389204 | 1407601 | 1427179 | 1447078 | 1466610 | 1484321 | 1498272 | 1514562 | 1531512 | 1552754 | 1575339 | 1596165 |
Заимствование авторитетных записей (Выгрузка в ISO) | 170339 | 172388 | 174720 | 177768 | 180545 | 183096 | 185444 | 187093 | 189229 | 190992 | 193582 | 196622 | 199577 |
2016
Наименование | 01.01.16 | 01.02.16 | 01.03.16 | 01.04.16 | 01.05.16 | 01.06.16 | 01.07.16 | 01.08.16 | 01.09.16 | 01.10.16 | 01.11.16 | 01.12.16 | 01.01.17 |
Рост объема ЕАФ РНБ | 2119319 | 2128064 | 2133510 | 2134672 | 2144586 | 2144586 | 2154614 | 2157972 | 2162121 | 2167439 | 2172368 | 2173316 | 2173316 |
Копирование авторитетных записей в формате текстовой строки | 1156315 | 947768 | 1178106 | 1198868 | 1220954 | 1220954 | 1256810 | 1271816 | 1289242 | 1306918 | 1328280 | 1349831 | 1370951 |
Заимствование авторитетных записей (Выгрузка в ISO) | 131834 | 134400 | 140957 | 144670 | 147449 | 147449 | 151893 | 153860 | 153860 | 159384 | 162223 | 166489 | 170339 |
2015
Наименование | 01.02.15 | 01.03.15 | 01.04.15 | 01.05.15 | 01.06.15 | 01.07.15 | 01.08.15 | 01.09.15 | 01.10.15 | 01.11.15 | 01.12.15 | 01.01.16 |
Рост объема ЕАФ РНБ | 2058281 | 2065063 | 2072666 | 2079816 | 2085336 | 2090582 | 2094789 | 2099779 | 2103326 | 2103326 | 2117495 | 2119319 |
ЕАФ ЛИБНЕТ | 40710 | 40710 | 40710 | 40710 | 40710 | 40710 | 40710 | 40710 | 40710 | 40710 | 40710 | 40710 |
Копирование авторитетных записей в формате текстовой строки | 928539 | 947768 | 970667 | 993439 | 1010851 | 1029444 | 1046875 | 1061439 | 1079150 | 1101927 | 1121951 | 1141736 |
Заимствование авторитетных записей (Выгрузка в ISO) | 85656 | 89208 | 94434 | 98574 | 102530 | 104897 | 108649 | 116081 | 122094 | 125615 | 128748 | 131834 |
2014
Наименование | 01.02.14 | 01.03.14 | 01.04.14 | 01.05.14 | 01.06.14 | 01.07.14 | 01.08.14 | 01.09.14 | 01.10.14 | 01.11.14 | 01.12.14 | 01.01.15 |
Рост объема ЕАФ РНБ | 1987338 | 1987338 | 1987338 | 1987338 | 1987338 | 1987338 | 1987338 | 1987338 | 2037301 | 2042877 | 2047736 | 2052108 |
ЕАФ ЛИБНЕТ | 22175 | 25807 | 27844 | 29870 | 31593 | 33058 | 34452 | 35680 | 37429 | 39228 | 40710 | 40710 |
Копирование авторитетных записей в формате текстовой строки | 632486 | 653139 | 673201 | 693031 | 786429 | 802311 | 816086 | 829772 | 849117 | 872866 | 894939 | 915929 |
Заимствование авторитетных записей (Выгрузка в ISO) | 48452 | 51463 | 54389 | 58689 | 62165 | 64767 | 66826 | 69992 | 72573 | 76067 | 78908 | 82535 |
2013
Наименование | 01.02.13 | 01.03.13 | 01.04.13 | 01.05.13 | 01.06.13 | 01.07.13 | 01.08.13 | 01.09.13 | 01.10.13 | 01.11.13 | 01.12.13 | 30.12.13 |
Рост объема ЕАФ РНБ | 1955222 | 1960643 | 1966004 | 1970415 | 1976107 | 1978862 | 1983803 | 1987097 | 1987338 | 1987338 | 1987338 | 1987338 |
ЕАФ ЛИБНЕТ | 2983 | 4589 | 6778 | 9010 | 10776 | 11990 | 12939 | 13930 | 15093 | 16557 | 18032 | 20411 |
Копирование авторитетных записей в формате текстовой строки | 447527 | 461891 | 478593 | 497864 | 511152 | 524468 | 536322 | 547809 | 560588 | 578282 | 594957 | 613508 |
Заимствование авторитетных записей (Выгрузка в ISO) | 36853 | 37559 | 38439 | 39272 | 40107 | 40725 | 41596 | 42286 | 42818 | 43791 | 44600 | 46412 |
2012
Наименование | 01.02.12 | 01.03.12 | 01.04.12 | 01.05.12 | 01.06.12 | 01.07.12 | 01.08.12 | 01.09.12 | 01.10.12 | 01.11.12 | 01.12.12 | 01.01.13 |
Рост объема ЕАФ РНБ | 1894665 | 1900983 | 1906162 | 1910764 | 1916684 | 1921978 | 1925292 | 1929266 | 1934176 | 1935041 | 1945207 | 1947244 |
ЕАФ ЛИБНЕТ | 134 | 1418 | ||||||||||
Копирование авторитетных записей в формате текстовой строки | 249400 | 262368 | 274467 | 286068 | 296605 | 306649 | 315827 | 324894 | 333640 | 411119 | 421747 | 434337 |
Заимствование авторитетных записей (Выгрузка в ISO) | 22019 | 23887 | 26816 | 28590 | 29280 | 31162 | 31783 | 32287 | 34650 | 35222 | 35878 | 36291 |
2011
Наименование | 01.02.11 | 01.03.11 | 01.04.11 | 01.05.11 | 1.06.11 | 1.07.11 | 1.08.11 | 1.09.11 | 1.10.11 | 1.11.11 | 1.12.11 | 30.12.11 |
Рост объема АФ, в т.ч. | 1837610 | 1843396 | 1849794 | 1855181 | 1860251 | 1864619 | 1866551 | 1869534 | 1865006 | 1880413 | 1882711 | 1889723 |
Предметные рубрики | 1460641 | 1462661 | 1464686 | 1466213 | 1468434 | 1470158 | 1471090 | 1472302 | 1464528 | 1476217 | 1477301 | 1478344 |
Наименование организаций | 281140 | 284002 | 287307 | 290335 | 292319 | 294163 | 294803 | 295902 | 297909 | 300598 | 301800 | 305243 |
Имена лиц | 94623 | 95527 | 96595 | 97427 | 98292 | 99092 | 99452 | 100124 | 101363 | 102392 | 103102 | 104930 |
Унифицированные заглавие | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
Копирование авторитетных записей в формате текстовой строки | 131924 | 142266 | 153965 | 165234 | 174571 | 182642 | 190361 | 198448 | 206867 | 218418 | 229796 | 240308 |
Заимствование авторитетных записей (Выгрузка в ISO) | 5957 | 7182 | 8813 | 10637 | 12169 | 13728 | 13970 | 15412 | 16903 | 18452 | 19768 | 20717 |